Земельные аукционы: Республика Коми
Активных лотов: 240 · данные ГИС Торги на 22.11.2026
На торгах продаётся и сдаётся в аренду государственная и муниципальная земля. Начальная цена там ниже рыночной — её устанавливает не продавец, а оценка или кадастровая стоимость. Обратная сторона: участок формируется государством и о его пригодности под застройку никто не заботился.
Что проверить в аукционном участке до подачи заявки
- Установлены ли границы: значительная часть лотов выставляется как «земельные участки (не образованы)» — границы предстоит формировать самому.
- Вид разрешённого использования: он задан извещением и поменять его после покупки бывает невозможно.
- Зоны с особыми условиями: охранные зоны сетей и санитарно-защитные зоны на аукционных участках встречаются чаще, чем на рыночных.
- Подъезд и расстояние до электросети: подключение может стоить дороже самого участка.
Ищу участок под цель — покажем только подходящие по ВРИ и категории:
Все участки🏠 Дом для ПМЖ🌳 Дача, сад🐄 Ферма, КФХ⛺ Отдых, глэмпинг🏪 Коммерция🏭 Производство, склад📈 ИнвестицииАктивные лоты
| Лот | Площадь, м² | Начальная цена | Приём заявок до | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Аукционная единица 1 1 783 ₽ за сотку | 438 000 | 7 810 529 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 444 ₽ за сотку | 497 000 | 7 176 799 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 389 ₽ за сотку | 496 900 | 6 899 906 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 512 ₽ за сотку | 446 000 | 6 743 854 ₽ | 07.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 363 ₽ за сотку | 486 800 | 6 634 338 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 390 ₽ за сотку | 436 800 | 6 069 517 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 432 ₽ за сотку | 412 500 | 5 908 495 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 11 1 609 ₽ за сотку | 362 700 | 5 834 768 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 16 1 458 ₽ за сотку | 392 800 | 5 727 767 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 642 ₽ за сотку | 347 000 | 5 699 211 ₽ | 07.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 564 ₽ за сотку | 360 000 | 5 630 754 ₽ | 07.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 1 822 ₽ за сотку | 306 400 | 5 583 438 ₽ | 07.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 590 ₽ за сотку | 347 000 | 5 517 222 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 7 1 576 ₽ за сотку | 349 000 | 5 499 242 ₽ | 07.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 8 1 523 ₽ за сотку | 355 000 | 5 407 415 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 1 460 ₽ за сотку | 369 000 | 5 385 652 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 463 ₽ за сотку | 366 600 | 5 363 456 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 672 ₽ за сотку | 319 800 | 5 345 483 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 378 ₽ за сотку | 380 000 | 5 236 602 ₽ | 09.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 428 ₽ за сотку | 364 000 | 5 199 058 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 7 1 551 ₽ за сотку | 325 000 | 5 039 495 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 671 ₽ за сотку | 293 000 | 4 896 930 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 11 1 559 ₽ за сотку | 313 000 | 4 881 006 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 457 ₽ за сотку | 332 600 | 4 845 203 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 10 1 571 ₽ за сотку | 304 000 | 4 775 601 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 470 ₽ за сотку | 324 000 | 4 763 487 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 480 ₽ за сотку | 320 000 | 4 736 997 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 499 ₽ за сотку | 308 000 | 4 616 620 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 8 1 902 ₽ за сотку | 240 000 | 4 564 736 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 913 ₽ за сотку | 233 000 | 4 457 971 ₽ | 07.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 663 ₽ за сотку | 266 100 | 4 424 519 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 9 1 541 ₽ за сотку | 285 400 | 4 397 976 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 604 ₽ за сотку | 274 000 | 4 394 338 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 1 576 ₽ за сотку | 277 000 | 4 365 676 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 2 086 ₽ за сотку | 208 000 | 4 339 675 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 1 551 ₽ за сотку | 269 000 | 4 173 357 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 886 ₽ за сотку | 214 000 | 4 036 015 ₽ | 24.11.2026 | подробно |
| Аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка площадью 256 403 кв.м (кадастровый номер 11:05:0201002:3) в составе земель специального назначения с разрешённым использованием: специаль 1 532 ₽ за сотку | 256 403 | 3 927 881 ₽ | 11.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 496 ₽ за сотку | 256 000 | 3 830 973 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 532 ₽ за сотку | 250 000 | 3 829 807 ₽ | 07.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 7 1 798 ₽ за сотку | 207 300 | 3 727 148 ₽ | 07.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 428 ₽ за сотку | 259 200 | 3 700 434 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 947 ₽ за сотку | 189 900 | 3 696 989 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 463 ₽ за сотку | 252 000 | 3 685 983 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 518 ₽ за сотку | 242 000 | 3 674 414 ₽ | 09.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 544 ₽ за сотку | 237 000 | 3 658 936 ₽ | 07.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 492 ₽ за сотку | 244 000 | 3 640 594 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 705 ₽ за сотку | 211 100 | 3 599 430 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 486 ₽ за сотку | 242 000 | 3 595 465 ₽ | 09.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 1 759 ₽ за сотку | 202 000 | 3 552 449 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 669 ₽ за сотку | 201 000 | 3 353 792 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 10 1 464 ₽ за сотку | 225 400 | 3 299 437 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 1 624 ₽ за сотку | 200 100 | 3 248 665 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 625 ₽ за сотку | 199 500 | 3 241 987 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 715 ₽ за сотку | 187 000 | 3 206 938 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 785 ₽ за сотку | 178 600 | 3 187 865 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 757 ₽ за сотку | 180 000 | 3 163 481 ₽ | 07.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 408 ₽ за сотку | 223 000 | 3 139 241 ₽ | 08.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 8 155 ₽ за сотку | 2 014 000 | 3 126 536 ₽ | 01.12.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 525 ₽ за сотку | 197 000 | 3 004 716 ₽ | 09.12.2026 | подробно |
Лоты 1–60 из 240 собранных. Полный перечень активных торгов — в ГИС Торги.
Проверить участок до подачи заявки
Если в извещении указан кадастровый номер, участок можно проверить прямо сейчас — бесплатно и без регистрации. Полный отчёт покажет ограничения, подъезд, сети и предельную цену, выше которой торговаться не имеет смысла.
Проверить участок по кадастровому номеруСведения о лотах — из открытых данных ГИС Торги (torgi.gov.ru). Юридически значимой является только информация на официальном сайте торгов.
