Кадастровый квартал 77:09:0001015
Кадастровый район 77:09 · 149 земельных участков
Кадастровый квартал — единица деления кадастрового района: обычно это населённый пункт, садовое товарищество или квартал городской застройки. Участки одного квартала оцениваются государством по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседей — ориентир и для этого участка.
Участки квартала
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Разрешённое использование | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| 77:09:0001015:1011 | 6 235 | земельные участки, предназначенные для размещения производственных и а | 69 028 371 ₽ |
| 77:09:0001015:16 | 3 466 | эксплуатации производственно-складской базы | 34 462 785 ₽ |
| 77:09:0001015:38 | 9 649 | 3.9.3- Проведение научных испытаний; 6.2- Тяжелая промышленность, 6.2. | 105 220 126 ₽ |
| 77:09:0001015:3915 | 81 | предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 208 210 ₽ |
| 77:09:0001015:4515 | 7 708 | 3.9.3- Проведение научных испытаний; 6.2- Тяжелая промышленность, 6.2. | 84 053 967 ₽ |
| 77:09:0001015:4516 | 8 491 | 3.9.3- Проведение научных испытаний; 6.2- Тяжелая промышленность, 6.2. | 92 592 402 ₽ |
| 77:09:0001015:4518 | 5 349 | 3.9.3- Проведение научных испытаний; 6.2- Тяжелая промышленность, 6.2. | 58 329 615 ₽ |
| 77:09:0001015:51 | 2 670 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 6 863 208 ₽ |
| 77:09:0001015:63 | 4 597 | коммунальное обслуживание (3.1) (земельные участки, предназначенные дл | 11 816 543 ₽ |
| 77:09:0001015:65 | 7 358 | эксплуатации зданий и сооружений завода в производственных целях | 80 113 168 ₽ |
| 77:09:0001015:77 | 13 069 | осуществления научно-исследовательской и административно-хозяйственной | 98 123 620 ₽ |
| 77:09:0001015:81 | 100 | предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 257 049 ₽ |
| 77:09:0001015:84 | 1 127 | ЭКСПЛУАТАЦИИ улично-дорожной сети | 12 292 620 ₽ |
| 77:09:0001015:85 | 1 523 | ЭКСПЛУАТАЦИИ улично-дорожной сети | 16 611 127 ₽ |
| 77:09:0001015:86 | 3 413 | ЭКСПЛУАТАЦИИ улично-дорожной сети | 37 220 924 ₽ |
| 77:09:0001015:88 | 7 095 | ЭКСПЛУАТАЦИИ улично-дорожной сети | 77 374 250 ₽ |
| 77:09:0001015:90 | 10 043 | эксплуатации улично-дорожной сети | 109 515 951 ₽ |
| 77:09:0001015:92 | 14 217 | эксплуатации улично-дорожной сети | 155 028 971 ₽ |
| 77:09:0001015:98 | 2 209 | ЭКСПЛУАТАЦИИ улично-дорожной сети | 24 092 454 ₽ |
| 77:09:0001015:99 | 2 623 | ЭКСПЛУАТАЦИИ улично-дорожной сети | 28 601 576 ₽ |
В списке 20 из 149 участков квартала: участки без координат границ в выборку по карте не попадают — их видно только в выписке ЕГРН.
Проверить конкретный участок
По любому номеру из таблицы доступна бесплатная карточка с категорией, видом использования и ограничениями, а также полный отчёт на 32 страницы с правами, обременениями, подъездом, сетями и сценариями застройки.
Проверить участокЧастые вопросы
Сколько земельных участков в кадастровом квартале 77:09:0001015?
По данным ЕГРН — 149. В списке по карте 20: участки без координат границ в пространственную выборку не попадают и видны только в выписке ЕГРН.
Какая кадастровая стоимость участков в квартале 77:09:0001015?
Средняя — 12 802 ₽ за квадратный метр. Участки одного квартала государство оценивает по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседних участков — ориентир и для конкретного участка, в том числе при оспаривании оценки.
Как узнать собственника участка в квартале 77:09:0001015?
С 1 марта 2023 года фамилия, имя и отчество правообладателя в выписке из ЕГРН для посторонних скрыты Федеральным законом № 266-ФЗ. Выписку со своими данными собственник получает за минуты через Госуслуги — у добросовестного продавца попросить её нормально.
Как проверить конкретный участок из квартала?
По кадастровому номеру из таблицы: бесплатная карточка показывает категорию, вид использования и число ограничений, а полный отчёт — права и обременения, охранные зоны, подъезд, расстояние до сетей и сценарии застройки с экономикой.
