Кадастровый квартал 50:04:0080501
Кадастровый район 50:04 · 1359 земельных участков
Кадастровый квартал — единица деления кадастрового района: обычно это населённый пункт, садовое товарищество или квартал городской застройки. Участки одного квартала оцениваются государством по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседей — ориентир и для этого участка.
Участки квартала
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Разрешённое использование | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| 50:04:0080501:1000 | 15 000 | Для строительства комплекса гаража с мастерскими и стройцехом для обсл | 4 257 150 ₽ |
| 50:04:0080501:1001 | 1 400 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 896 784 ₽ |
| 50:04:0080501:1013 | 699 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 458 201 ₽ |
| 50:04:0080501:237 | 4 771 | Для производственных целей - под размещение производственно-администра | 3 429 109 ₽ |
| 50:04:0080501:239 | 15 951 | Для производственных целей - размещение "Электросетевого комплекс | 8 736 363 ₽ |
| 50:04:0080501:244 | 1 755 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 114 144 ₽ |
| 50:04:0080501:258 | 96 162 | Для производственных целей | 65 166 103 ₽ |
| 50:04:0080501:281 | 1 218 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 708 023 ₽ |
| 50:04:0080501:284 | 28 820 | для производственных целей (территория производственной базы) | 20 368 535 ₽ |
| 50:04:0080501:296 | 11 720 | под очистные сооружения | 6 419 044 ₽ |
| 50:04:0080501:330 | 1 600 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 964 976 ₽ |
| 50:04:0080501:4289 | 50 | Для размещения, обслуживания и эксплуатации опоры №1 ЛЭП 35 кВ Рогачев | 27 385 ₽ |
| 50:04:0080501:4973 | 400 | для ведения личного подсобного хозяйства | 237 696 ₽ |
| 50:04:0080501:5169 | 29 835 | Общее пользование территории | 8 075 738 ₽ |
| 50:04:0080501:5245 | 2 783 | общее пользование территории | 753 302 ₽ |
| 50:04:0080501:526 | 1 600 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 019 568 ₽ |
| 50:04:0080501:5269 | 9 341 | земельные участки (территории) общего пользования | 2 528 422 ₽ |
| 50:04:0080501:681 | 1 500 | индивидуальное жилищное строительство | 947 505 ₽ |
| 50:04:0080501:836 | 1 465 | для ведения личного подсобного хозяйства | 845 730 ₽ |
| 50:04:0080501:982 | 1 500 | для индивидуального жилищного строительства | 958 290 ₽ |
В списке 20 из 1359 участков квартала: участки без координат границ в выборку по карте не попадают — их видно только в выписке ЕГРН.
Проверить конкретный участок
По любому номеру из таблицы доступна бесплатная карточка с категорией, видом использования и ограничениями, а также полный отчёт на 32 страницы с правами, обременениями, подъездом, сетями и сценариями застройки.
Проверить участокЧастые вопросы
Сколько земельных участков в кадастровом квартале 50:04:0080501?
По данным ЕГРН — 1 359. В списке по карте 20: участки без координат границ в пространственную выборку не попадают и видны только в выписке ЕГРН.
Какая кадастровая стоимость участков в квартале 50:04:0080501?
Средняя — 587 ₽ за квадратный метр. Участки одного квартала государство оценивает по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседних участков — ориентир и для конкретного участка, в том числе при оспаривании оценки.
Что значит, что у участка не установлены границы?
В ЕГРН нет координат поворотных точек — площадь и конфигурация участка юридически не определены, возможен спор с соседями. В квартале 50:04:0080501 без координат границ — 181 участок; границы уточняют межеванием, госпошлина за уточнение не взимается.
Как узнать собственника участка в квартале 50:04:0080501?
С 1 марта 2023 года фамилия, имя и отчество правообладателя в выписке из ЕГРН для посторонних скрыты Федеральным законом № 266-ФЗ. Выписку со своими данными собственник получает за минуты через Госуслуги — у добросовестного продавца попросить её нормально.
Как проверить конкретный участок из квартала?
По кадастровому номеру из таблицы: бесплатная карточка показывает категорию, вид использования и число ограничений, а полный отчёт — права и обременения, охранные зоны, подъезд, расстояние до сетей и сценарии застройки с экономикой.
