Кадастровый квартал 32:02:0070905
Кадастровый район 32:02 · 18 земельных участков
Кадастровый квартал — единица деления кадастрового района: обычно это населённый пункт, садовое товарищество или квартал городской застройки. Участки одного квартала оцениваются государством по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседей — ориентир и для этого участка.
Участки квартала
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Разрешённое использование | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| 32:02:0070905:10 | 2 000 | для ведения личного подсобного хозяйства | 626 020 ₽ |
| 32:02:0070905:11 | 1 500 | для ведения личного подсобного хозяйства | 469 515 ₽ |
| 32:02:0070905:15 | 2 200 | для жилой застройки | 688 622 ₽ |
| 32:02:0070905:154 | 2 000 | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участ | 626 020 ₽ |
| 32:02:0070905:155 | 1 500 | для ведения личного подсобного хозяйства | 469 515 ₽ |
| 32:02:0070905:16 | 1 800 | для ведения личного подсобного хозяйства | 563 418 ₽ |
| 32:02:0070905:17 | 1 200 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 375 612 ₽ |
| 32:02:0070905:18 | 2 970 | для ведения личного подсобного хозяйства | 929 640 ₽ |
| 32:02:0070905:19 | 6 | для целей энергетики | 16 ₽ |
| 32:02:0070905:2 | 2 000 | для ведения личного подсобного хозяйства | 626 020 ₽ |
| 32:02:0070905:3 | 1 984 | для ведения личного подсобного хозяйства | 621 012 ₽ |
| 32:02:0070905:30 | 1 363 | Для индивидуального жилищного строительства | 426 633 ₽ |
| 32:02:0070905:33 | 1 288 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 403 157 ₽ |
| 32:02:0070905:36 | 1 002 | для ведения личного подсобного хозяйства | 313 636 ₽ |
| 32:02:0070905:37 | 1 003 | для ведения личного подсобного хозяйства | 313 949 ₽ |
| 32:02:0070905:4 | 2 100 | для ведения личного подсобного хозяйства | 657 321 ₽ |
| 32:02:0070905:5 | 1 100 | для ведения личного подсобного хозяйства | 344 311 ₽ |
| 32:02:0070905:6 | 3 162 | для ведения личного подсобного хозяйства | 989 738 ₽ |
| 32:02:0070905:7 | 1 500 | для ведения личного подсобного хозяйства | 469 515 ₽ |
| 32:02:0070905:8 | 1 200 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 375 612 ₽ |
Проверить конкретный участок
По любому номеру из таблицы доступна бесплатная карточка с категорией, видом использования и ограничениями, а также полный отчёт на 32 страницы с правами, обременениями, подъездом, сетями и сценариями застройки.
Проверить участокЧастые вопросы
Сколько земельных участков в кадастровом квартале 32:02:0070905?
По данным ЕГРН — 18. Полный перечень с площадями и разрешённым использованием — в таблице выше.
Какая кадастровая стоимость участков в квартале 32:02:0070905?
Средняя — 313 ₽ за квадратный метр. Участки одного квартала государство оценивает по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседних участков — ориентир и для конкретного участка, в том числе при оспаривании оценки.
Что значит, что у участка не установлены границы?
В ЕГРН нет координат поворотных точек — площадь и конфигурация участка юридически не определены, возможен спор с соседями. В квартале 32:02:0070905 без координат границ — 2 участка; границы уточняют межеванием, госпошлина за уточнение не взимается.
Как узнать собственника участка в квартале 32:02:0070905?
С 1 марта 2023 года фамилия, имя и отчество правообладателя в выписке из ЕГРН для посторонних скрыты Федеральным законом № 266-ФЗ. Выписку со своими данными собственник получает за минуты через Госуслуги — у добросовестного продавца попросить её нормально.
Как проверить конкретный участок из квартала?
По кадастровому номеру из таблицы: бесплатная карточка показывает категорию, вид использования и число ограничений, а полный отчёт — права и обременения, охранные зоны, подъезд, расстояние до сетей и сценарии застройки с экономикой.
